<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web Motor &#187; ventas</title>
	<atom:link href="http://www.web-motor.com/tag/ventas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.web-motor.com</link>
	<description>Lo último del mundo automotor</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Sep 2011 13:27:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Las ventas de junio 2011</title>
		<link>http://www.web-motor.com/las-ventas-de-junio-2011/</link>
		<comments>http://www.web-motor.com/las-ventas-de-junio-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 12:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Junio]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-motor.com/?p=4929</guid>
		<description><![CDATA[Ventas junio 2011: 76.497 vehículos, un 39,6% más que en junio 2010 y un 13,8% más que en mayo 2011. El dato del mes: El Ford Fiesta Kinetic Design, importado de México, ya está entre los seis autos más vendidos &#8230; <a href="http://www.web-motor.com/las-ventas-de-junio-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.web-motor.com/wp-content/uploads/2010/04/Chevrolet-Classic-00-580x346.jpg" alt="" title="Chevrolet-Classic-00" width="580" height="346" class="aligncenter size-large wp-image-1472" /></p>
<p>Ventas junio 2011: 76.497 vehículos, un 39,6% más que en junio 2010 y un 13,8% más que en mayo 2011.<br />
El dato del mes: El Ford Fiesta Kinetic Design, importado de México, ya está entre los seis autos más vendidos de la Argentina.</p>
<p><span id="more-4929"></span></p>
<p><strong>MARCAS</strong><br />
1	Volkswagen	15.902<br />
2	Chevrolet	13.034<br />
3	Ford	10.817<br />
4	Fiat	8.125<br />
5	Renault	6.718<br />
6	Peugeot	6.353<br />
7	Toyota	3.497<br />
8	Citroen	2.847<br />
9	Honda	1.773<br />
10	Mercedes Benz	1.462<br />
11	Nissan	1.408<br />
12	Audi	512<br />
13	Hyundai	502<br />
14	Iveco	476<br />
15	Scania	290<br />
16	Chery	256<br />
17	Kia	251<br />
18	Dodge	231<br />
19	Jeep	174<br />
20	Agrale	132<br />
21	Volvo	131<br />
22	Suzuki	104<br />
23	Mitsubishi	85<br />
24	Chrysler	57<br />
25	Alfa Romeo	53<br />
26	BMW	48<br />
27	Puma de Tat	45<br />
28	Subaru	38<br />
29	Smart	36<br />
29	Seat	32<br />
30	Porsche	14<br />
31	Mini	9<br />
31	Land Rover	9</p>
<p><strong>AUTOS</strong><br />
1	Chevrolet CLASSIC	3.939<br />
2	Volkswagen GOL TREND	3.128<br />
3	Volkswagen GOL POWER	2.971<br />
4	Peugeot 207 COMPACT	2.785<br />
5	Ford ECOSPORT	2.357<br />
6	Ford FIESTA KINETIC	2.161<br />
7	Volkswagen BORA	2.056<br />
8	Renault SANDERO	1.845<br />
9	Volkswagen SURAN	1.775<br />
10	Chevrolet AGILE	1.722<br />
11	Chevrolet CELTA	1.688<br />
12	Ford KA	1.493<br />
13	Ford FOCUS II	1.486<br />
14	Chevrolet AVEO	1.438<br />
15	Fiat UNO 2010	1.433<br />
16	Volkswagen VENTO	1.328<br />
17	Fiat SIENA	1.259<br />
18	Volkswagen VOYAGE	1.256<br />
19	Toyota COROLLA	1.200<br />
20	Renault CLIO	1.181<br />
21	Chevrolet MERIVA	1.099<br />
22	Volkswagen FOX	989<br />
23	Fiat PALIO	963<br />
24	Honda FIT	850<br />
25	Ford FIESTA ONE	827<br />
26	Peugeot 408	806<br />
27	Fiat PUNTO	735<br />
28	Nissan TIIDA	703<br />
29	Fiat UNO	702<br />
30	Peugeot 206	695<br />
31	Citroen C4	678<br />
32	Citroen C3 AIRCROSS	653<br />
33	Renault FLUENCE	628<br />
34	Renault LOGAN	600<br />
35	Renault SYMBOL	566<br />
36	Chevrolet ASTRA	565<br />
37	Fiat PALIO WEEKEND	529<br />
38	Citroen C3	522<br />
39	Renault KANGOO	486<br />
40	Fiat IDEA	485<br />
41	Peugeot 307	479<br />
42	Peugeot PARTNER	463<br />
43	Chevrolet CRUZE	431<br />
44	Volkswagen FOX CROSSFOX	264<br />
45	Honda CITY	234<br />
46	Dodge JOURNEY	228<br />
47	Nissan SENTRA	223<br />
48	Chevrolet CORSA SW	216<br />
49	Citroen PICASSO	212<br />
50	Chevrolet VECTRA	203<br />
51	Citroen BERLINGO	196<br />
52	Volkswagen GOL COUNTRY	163<br />
53	Ford FOCUS ONE	162<br />
54	Chevrolet SPARK	152<br />
55	Citroen C3 PICASSO	143<br />
56	Honda CIVIC	139<br />
57	Fiat LINEA 1.8	137<br />
58	Hyundai I10	134<br />
59	Peugeot 3008	129<br />
60	Audi A1	128<br />
61	Mercedes Benz CLASE C	125<br />
62	Audi A3	111<br />
63	Audi A4	105<br />
64	Mercedes Benz CLASE B	95<br />
65	Suzuki FUN	91<br />
66	Peugeot 207 GTI	85<br />
67	Chevrolet CORSA II	84<br />
68	Chery FACE	79<br />
69	Audi A5	70<br />
70	Chrysler PT CRUISER	56<br />
71	Citroen C4 PICASSO	55<br />
72	Volkswagen PASSAT	52<br />
73	Renault MEGANE III	50<br />
74	Kia CERATO	40<br />
75	Hyundai I30	39<br />
76	Chery QQ	39<br />
77	Peugeot 207 SW	39<br />
78	Alfa Romeo MITO	37<br />
79	Peugeot RCZ	37<br />
80	Smart FORTWO	36<br />
81	Renault LATITUDE	35<br />
82	Kia SOUL	34<br />
83	Kia PICANTO	33<br />
84	Fiat LINEA 1.9	30<br />
85	Citroen DS3	29<br />
86	Hyundai GENESIS	26<br />
87	Subaru IMPREZA	25<br />
88	Volkswagen GOLF	25<br />
89	Chevrolet ZAFIRA	22<br />
90	Volkswagen SHARAN	21<br />
91	Mercedes Benz CLASE E	19<br />
92	Toyota CAMRY	17<br />
93	Peugeot 308 CC	16<br />
94	Audi TT	15<br />
95	Honda ACCORD	15<br />
96	Seat IBIZA	15<br />
97	Seat LEON	15<br />
98	Ford SMAX	14<br />
99	Alfa Romeo GIULIETTA	14<br />
100	BMW SERIE 5 12<br />
101	Audi S3	12<br />
102	Ford MONDEO	11<br />
103	Mitsubishi LANCER	11<br />
104	Citroen C5	10<br />
105	BMW SERIE 3	9<br />
106	BMW SERIE 1	9<br />
107	Mini MINI COOPER	9<br />
108	Toyota PRIUS	9<br />
109	Volvo S40	8<br />
110	Subaru OUTBACK	7<br />
111	Volvo C30	7<br />
112	Peugeot 207 CC	7<br />
113	Mercedes Benz CLASE CLC	6<br />
114	Mercedes Benz CLASE SLK	4<br />
115	Peugeot 407	4<br />
116	Porsche BOXSTER	4<br />
117	Renault MEGANE II	4<br />
118	Subaru LEGACY	4<br />
119	Volkswagen BEETLE	4<br />
120	Audi A6	3<br />
121	Audi S4	3<br />
122	Mercedes Benz VIANO	3<br />
123	Suzuki SWIFT	3<br />
124	Nissan 370Z	3<br />
125	Renault SCENIC	2<br />
126	Kia RONDO	2<br />
127	Seat ALTEA FREETRACK	2<br />
128	Alfa Romeo 159	1<br />
129	BMW Z4	1<br />
130	Kia CARNIVAL	1<br />
131	Mercedes Benz CLASE S	1<br />
132	Porsche 911	1<br />
133	Volvo V50	1<br />
134	Chrysler TOWN &#038; COUNTRY	1<br />
135	Nissan TEANA	1<br />
136	Alfa Romeo BRERA	1</p>
<p><strong>COMERCIALES y SUV</strong><br />
1 Toyota HILUX	1.823<br />
2 Ford RANGER	1.670<br />
3 Volkswagen AMAROK	1.203<br />
4 Chevrolet S-10	1.028<br />
5 Renault KANGOO	855<br />
6 Fiat STRADA	821<br />
7 Fiat FIORINO	761<br />
8 Peugeot PARTNER	668<br />
9 Honda CRV	525<br />
10 Nissan FRONTIER	454<br />
11 Volkswagen SAVEIRO	337<br />
12 Mercedes Benz SPRINTER	328<br />
13 Citroen BERLINGO	326<br />
14 Renault MASTER	318<br />
15 Chevrolet MONTANA	304<br />
16 Toyota HILUX SW4	209<br />
17 Toyota RAV 4	175<br />
18 Ford KUGA	162<br />
19 Fiat DUCATO	144<br />
20 Chery TIGGO	138<br />
21 Chevrolet CAPTIVA	136<br />
22 Fiat UNO	126<br />
23 Iveco DAILY	117<br />
24 Hyundai TUCSON	116<br />
25 Ford F 100	114<br />
26 Jeep PATRIOT	113<br />
27 Volkswagen TIGUAN	103<br />
28 Mercedes Benz CLASE GLK	96<br />
29 Kia K2500	84<br />
30 Renault KOLEOS	84<br />
31 Peugeot EXPERT	82<br />
32 Hyundai SANTA FE	82<br />
33 Ford TRANSIT	73<br />
34 Toyota LAND CRUISER	64<br />
35 Mitsubishi L200	63<br />
36 Audi Q5	60<br />
37 Peugeot BOXER	58<br />
38 Kia SORENTO	57<br />
39 Hyundai H1	50<br />
40 Jeep WRANGLER	30<br />
41 Citroen JUMPER	23<br />
42 Mercedes Benz CLASE ML	22<br />
43 Jeep CHEROKEE	21<br />
44 Ford ECOSPORT 4WD	20<br />
45 Nissan MURANO	18<br />
46 Suzuki GRAND VITARA JIII	10<br />
47 Hyundai H 100	10<br />
48 Honda PILOT	10<br />
49 Porsche CAYENNE	9<br />
50 Jeep COMPASS	9<br />
51 Mitsubishi OUTLANDER	9<br />
52 BMW X1	8<br />
53 Chevrolet CLASSIC CARGO	7<br />
54 Land Rover FREELANDER	7<br />
55 Nissan X-TRAIL	6<br />
56 Audi Q7	5<br />
57 Hyundai VERACRUZ	5<br />
58 BMW X6	5<br />
59 Ford COURIER	4<br />
60 Volkswagen TOUAREG	4<br />
61 Dodge RAM	3<br />
62 BMW X5	3<br />
63 Volvo XC60	3<br />
64 Land Rover DEFENDER	2<br />
65 Subaru FORESTER	2<br />
66 Jeep GRAND CHEROKEE	1<br />
67 Mitsubishi MONTERO	1<br />
68 Mitsubishi NATIVA	1<br />
69 BMW X3	1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-motor.com/las-ventas-de-junio-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las ventas de mayo 2011</title>
		<link>http://www.web-motor.com/las-ventas-de-mayo-2011/</link>
		<comments>http://www.web-motor.com/las-ventas-de-mayo-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 12:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Mayo]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-motor.com/?p=4601</guid>
		<description><![CDATA[Ventas totales mayo 2011: 66.908 vehículos, un 3,4% más que el mes pasado y un 31,6% más que en mayo 2010. El dato del mes: En un marco de crecimiento récord, sobresalen una vez más las fuertes caídas de las &#8230; <a href="http://www.web-motor.com/las-ventas-de-mayo-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.web-motor.com/wp-content/uploads/2011/06/ventasmayo2011-600x210-580x203.jpg" alt="" title="ventasmayo2011-600x210" width="580" height="203" class="aligncenter size-large wp-image-4602" /></p>
<p>Ventas totales mayo 2011: 66.908 vehículos, un 3,4% más que el mes pasado y un 31,6% más que en mayo 2010.</p>
<p>El dato del mes: En un marco de crecimiento récord, sobresalen una vez más las fuertes caídas de las marcas importadas que aún no acordaron con el Gobierno un plan para equilibrar su balanza comercial. Las caídas interanuales más abruptas las registraron BMW (-75.3%), Mini (-69,2%) y Subaru (-57,3%).</p>
<p><span id="more-4601"></span></p>
<p><strong>MARCAS</strong></p>
<p>1	Volkswagen	14.652<br />
2	Chevrolet	10.368<br />
3	Ford	7.670<br />
4	Renault	7.606<br />
5	Fiat	6.517<br />
6	Peugeot	5.412<br />
7	Toyota	3.091<br />
8	Citroen	2.539<br />
9	Honda	1.487<br />
10	Nissan	1.266<br />
11	Mercedes Benz	1.211<br />
12	Iveco	510<br />
13	Hyundai	482<br />
14	Audi	478<br />
15	Dodge	375<br />
16	Suzuki	361<br />
17	Scania	239<br />
18	Chery	205<br />
19	Kia	176<br />
20	Agrale	141<br />
21	Volvo	100<br />
22	Chrysler	88<br />
23	BMW	82<br />
24	Mitsubishi	82<br />
25	Jeep	48<br />
26	Seat	42<br />
27	Alfa Romeo	36<br />
28	Subaru	35<br />
29	Puma de Tat	32<br />
30	Smart	22<br />
31	Mini	20<br />
32	Porsche	16<br />
33	Land Rover	4<br />
34	Mack	1</p>
<p><strong>AUTOS</strong></p>
<p>1	Chevrolet CLASSIC	3.911<br />
2	Volkswagen GOL	2.659<br />
3	Volkswagen GOL TREND	2.648<br />
4	Renault SANDERO	2.328<br />
5	Peugeot 207 COMPACT	2.322<br />
6	Volkswagen BORA	2.099<br />
7	Ford ECOSPORT	1.969<br />
8	Volkswagen SURAN	1.941<br />
9	Chevrolet AGILE	1.425<br />
10	Ford FOCUS II	1.242<br />
11	Fiat UNO 2010	1.229<br />
12	Fiat SIENA	1.220<br />
13	Renault CLIO	1.201<br />
14	Volkswagen VOYAGE	1.172<br />
15	Chevrolet AVEO	1.022<br />
16	Ford FIESTA KINETIC	932<br />
17	Volkswagen VENTO	920<br />
18	Chevrolet MERIVA	879<br />
19	Ford FIESTA	776<br />
20	Toyota COROLLA	774<br />
21	Citroen C4	709<br />
22	Ford KA	702<br />
23	Renault FLUENCE	681<br />
24	Fiat PUNTO	655<br />
25	Renault SYMBOL	652<br />
26	Volkswagen FOX	651<br />
27	Chevrolet ASTRA	601<br />
28	Renault LOGAN	591<br />
29	Nissan TIIDA	565<br />
30	Citroen C3 AIRCROSS	554<br />
31	Peugeot 408	535<br />
32	Peugeot 206	521<br />
33	Fiat UNO	520<br />
34	Renault KANGOO	506<br />
35	Honda CITY	501<br />
36	Fiat PALIO WEEKEND	494<br />
37	Fiat PALIO	488<br />
38	Honda FIT	478<br />
39	Peugeot 307	474<br />
40	Chevrolet CELTA	434<br />
41	Peugeot PARTNER	418<br />
42	Citroen C3	415<br />
43	Dodge JOURNEY	373<br />
44	Fiat IDEA	331<br />
45	Suzuki FUN	325<br />
46	Nissan SENTRA	273<br />
47	Chevrolet CORSA SW	222<br />
48	Chevrolet CRUZE	215<br />
49	Hyundai I 10	205<br />
50	Volkswagen FOX CROSSFOX	205<br />
51	Citroen PICASSO	204<br />
52	Chevrolet VECTRA	197<br />
53	Citroen BERLINGO	181<br />
54	Volkswagen GOL COUNTRY	161<br />
55	Ford FOCUS ONE	148<br />
56	Honda CIVIC	131<br />
57	Fiat LINEA	124<br />
58	Chevrolet CORSA II	124<br />
59	Peugeot 207 GTI	113<br />
60	Mercedes Benz CLASE C	112<br />
61	Peugeot 3008	109<br />
62	Audi A1	109<br />
63	Audi A4	105<br />
64	Volkswagen PASSAT	99<br />
65	Chrysler PT CRUISER	83<br />
66	Audi A3	79<br />
67	Audi A5	79<br />
68	Chevrolet ZAFIRA	78<br />
69	Chery QQ	62<br />
70	Citroen DS3	54<br />
71	Renault LATITUDE	51<br />
72	Peugeot 207 SW	48<br />
73	Chery FACE	44<br />
74	Kia PICANTO	41<br />
75	Citroen C4 PICASSO	41<br />
76	Renault MEGANE III	39<br />
77	Volkswagen GOLF	36<br />
78	Mercedes Benz CLASE B	34<br />
79	Hyundai GENESIS	34<br />
80	Alfa Romeo MITO	33<br />
81	Kia CERATO	30<br />
82	Peugeot RCZ	30<br />
83	Honda ACCORD	26<br />
84	Audi TT	25<br />
85	Seat IBIZA	23<br />
86	BMW SERIE 5	22<br />
87	Smart FORTWO	22<br />
88	Peugeot 308 CC	21<br />
89	Citroen C5	20<br />
90	Mini MINI COOPER	20<br />
91	BMW SERIE 3	18<br />
92	Seat LEON	18<br />
93	Ford SMAX	18<br />
95	Subaru IMPREZA	17<br />
96	Toyota CAMRY	17<br />
97	Volkswagen SHARAN	17<br />
98	Suzuki SWIFT	17<br />
99	Hyundai I 30	16<br />
100	Kia SOUL	16<br />
101	BMW SERIE 1	14<br />
102	Mercedes Benz CLASE E	14<br />
103	Subaru OUTBACK	14<br />
104	Fiat 500	13<br />
105	Volkswagen BEETLE	11<br />
106	Chevrolet SPARK	11<br />
107	Volvo S40	9<br />
108	Volvo C30	9<br />
109	Renault MEGANE II	8<br />
110	Toyota PRIUS	7<br />
111	Peugeot 207 CC	7<br />
112	Nissan 370Z	6<br />
113	Ford MONDEO	5<br />
114	BMW M3	4<br />
115	BMW Z4	4<br />
116	Mitsubishi LANCER	4<br />
117	Porsche 911	4<br />
118	Chrysler TOWN &#038; COUNTRY	4<br />
119	Alfa Romeo 159	3<br />
120	Audi A6	3<br />
121	Fiat STILO	3<br />
122	Mercedes Benz CLASE SLK	3<br />
123	Peugeot 407	3<br />
124	Subaru LEGACY	3<br />
125	Mercedes Benz CLASE CLC	3<br />
126	Audi S4	2<br />
127	Nissan TEANA	2<br />
128	Renault MEGANE II GRAND TOUR	2<br />
129	Chrysler 300C	1<br />
130	Mercedes Benz CLASE S	1<br />
131	Peugeot 807	1<br />
132	Porsche BOXSTER	1<br />
133	Audi R8	1<br />
134	Seat ALTEA FREETRACK	1</p>
<p><strong>COMERCIALES y SUV</strong></p>
<p>1	Toyota HILUX	1.887<br />
2	Volkswagen AMAROK	1.322<br />
3	Ford RANGER	1.180<br />
4	Renault KANGOO FURGON	945<br />
5	Chevrolet S-10	816<br />
6	Fiat FIORINO	750<br />
7	Peugeot PARTNER FURGON	691<br />
8	Fiat STRADA	509<br />
9	Renault MASTER	414<br />
10	Volkswagen SAVEIRO	381<br />
11	Nissan FRONTIER	358<br />
12	Honda CRV	345<br />
13	Citroen BERLINGO FURGON	306<br />
14	Mercedes Benz SPRINTER	290<br />
15	Toyota HILUX SW4	207<br />
16	Chevrolet MONTANA	204<br />
17	Toyota RAV 4	159<br />
18	Chevrolet CAPTIVA	156<br />
19	Ford KUGA	146<br />
20	Renault KOLEOS	141<br />
21	Ford F 100	138<br />
22	Volkswagen TIGUAN	122<br />
23	Iveco DAILY	120<br />
24	Chery TIGGO	99<br />
25	Fiat UNO	89<br />
26	Ford TRANSIT	78<br />
27	Fiat DUCATO	74<br />
28	Chevrolet CORSA CLASSIC CARGO	73<br />
29	Hyundai SANTA FE	72<br />
30	Peugeot EXPERT	69<br />
31	Audi Q5	69<br />
32	Mitsubishi L200	67<br />
33	Nissan MURANO	57<br />
34	Citroen JUMPER	55<br />
35	Hyundai H1	54<br />
36	Hyundai TUCSON	54<br />
37	Peugeot BOXER	50<br />
38	Kia K2500	50<br />
39	Toyota LAND CRUISER	40<br />
40	Mercedes Benz CLASE GLK	36<br />
41	Kia SORENTO	36<br />
42	Jeep WRANGLER	27<br />
43	Suzuki GRAND VITARA JIII	19<br />
44	Mercedes Benz CLASE ML	16<br />
45	Ford ECOSPORT 4WD	14<br />
46	Jeep PATRIOT	12<br />
47	Porsche CAYENNE	11<br />
48	Volvo XC60	11<br />
49	BMW X6	7<br />
50	Honda PILOT	6<br />
51	Audi Q7	6<br />
52	BMW X1	6<br />
53	BMW X5	6<br />
54	Mitsubishi OUTLANDER	5<br />
55	Nissan X-TRAIL	5<br />
56	Jeep COMPASS	4<br />
57	Jeep GRAND CHEROKEE	3<br />
58	Kia MOHAVE	3<br />
59	Mitsubishi MONTERO	3<br />
60	Mitsubishi NATIVA	3<br />
61	Hyundai VERACRUZ	3<br />
62	Volvo XC90	3<br />
63	Jeep CHEROKEE	2<br />
64	Land Rover DEFENDER	2<br />
65	Hyundai H 100	2<br />
66	Dodge RAM	2<br />
67	Land Rover RANGE ROVER	2<br />
68	Volkswagen TOUAREG	2<br />
69	Ford COURIER	1<br />
70	Subaru TRIBECA	1<br />
71	BMW X3	1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-motor.com/las-ventas-de-mayo-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argentina: la producción automotriz sigue en alza y el sector imagina otro año récord</title>
		<link>http://www.web-motor.com/argentina-la-produccion-automotriz-sigue-en-alza-y-el-sector-imagina-otro-ano-record/</link>
		<comments>http://www.web-motor.com/argentina-la-produccion-automotriz-sigue-en-alza-y-el-sector-imagina-otro-ano-record/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 13:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-motor.com/?p=4351</guid>
		<description><![CDATA[La producción automotriz alcanzó en abril las 72.432 unidades, lo que significó una suba del 26,8% respecto de igual mes de 2010, mientras que las ventas totalizaron 70.782 vehículos, registrando un fuerte incremento del 41,7% en la misma comparación, según &#8230; <a href="http://www.web-motor.com/argentina-la-produccion-automotriz-sigue-en-alza-y-el-sector-imagina-otro-ano-record/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.web-motor.com/wp-content/uploads/2011/05/citroen-c4hb-planta.jpg" alt="" title="citroen-c4hb-planta" width="500" height="333" class="aligncenter size-full wp-image-4352" /></p>
<p>La producción automotriz alcanzó en abril las 72.432 unidades, lo que significó una suba del 26,8% respecto de igual mes de 2010, mientras que las ventas totalizaron 70.782 vehículos, registrando un fuerte incremento del 41,7% en la misma comparación, según se desprende del informe dado a conocer por la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA). Asimismo, la entidad que agrupa a las terminales locales indicó que las exportaciones sumaron en abril 42.244 vehículos, con un aumento del 30,4%.</p>
<p><span id="more-4351"></span></p>
<p>En el primer cuatrimestre, la producción acumuló 231.918 vehículos, con una suba del 27,8% en relación a igual período del año pasado; las exportaciones alcanzaron las 142.773 unidades, que representan un incremento del 32,4%. Las ventas a concesionarios, en tanto, totalizaron 255.753 vehículos que representa un incremento del 25.3% respecto también de los cuatro primeros meses de 2010.</p>
<p>Aníbal Borderes, titular de ADEFA, pronosticó otro año con récord de ventas, producción y exportaciones y destacó “la tracción positiva que ejercen las exportaciones sobre la industria automotriz local”. El ejecutivo destacó que “la Argentina continúa formando parte del exclusivo club de países productores de automóviles” y agregó que “tanto la fabricación como las exportaciones, así como el mercado interno, alcanzarán nuevos récord al concluir el año”.</p>
<p>Borderes destacó “la diversificación e incremento de envíos a destinos como Colombia y Europa” y consideró que “gracias al esfuerzo e inversiones formuladas por las terminales en nuevos modelos”. “Se debe priorizar localmente la promoción del desarrollo de nuevas tendencias técnico-productivas que se aplican a nivel global, como la mejora en la funcionalidad y la mayor seguridad activa y pasiva en los vehículos, así como la búsqueda de optimizar el uso de combustibles con fines medio ambientales”, opinó el ex titular de Toyota.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-motor.com/argentina-la-produccion-automotriz-sigue-en-alza-y-el-sector-imagina-otro-ano-record/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las ventas de abril 2011</title>
		<link>http://www.web-motor.com/las-ventas-de-abril-2011/</link>
		<comments>http://www.web-motor.com/las-ventas-de-abril-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 12:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Abril]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-motor.com/?p=4337</guid>
		<description><![CDATA[Ventas totales abril 2011: 64.639 unidades, un 3,6% menos que en marzo pasado y un 26,87% más que en abril 2010. El dato del mes: Por primera vez, se advierte de manera clara una fuerte caída entre las marcas importadas &#8230; <a href="http://www.web-motor.com/las-ventas-de-abril-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.web-motor.com/wp-content/uploads/2011/05/febrero2011-580x235.jpg" alt="" title="febrero2011" width="580" height="235" class="aligncenter size-large wp-image-4338" /></p>
<p>Ventas totales abril 2011: 64.639 unidades, un 3,6% menos que en marzo pasado y un 26,87% más que en abril 2010.</p>
<p>El dato del mes: Por primera vez, se advierte de manera clara una fuerte caída entre las marcas importadas que aún no acordaron con el Gobierno un plan para compensar el déficit de su balanza comercial.</p>
<p><span id="more-4337"></span></p>
<p><strong>MARCAS</strong><br />
1	Volkswagen	13.063<br />
2	Ford	8.807<br />
3	Chevrolet	8.671<br />
4	Renault	7.553<br />
5	Fiat	5.840<br />
6	Peugeot	5.680<br />
7	Citroen	2.775<br />
8	Toyota	2.653<br />
9	Honda	1.679<br />
10	Nissan	1.669<br />
11	Mercedes Benz	1.106<br />
12	Hyundai	669<br />
13	Suzuki	641<br />
14	Audi	430<br />
15	Dodge	423<br />
16	Iveco	416<br />
17	Chery	295<br />
18	Kia	278<br />
19	Scania	182<br />
20	BMW	127<br />
21	Agrale	105<br />
22	Chrysler	89<br />
23	Mitsubishi	73<br />
24	Volvo	72<br />
25	Seat	68<br />
26	Jeep	65<br />
27	Subaru	47<br />
28	Puma de Tat	37<br />
29	Mini	31<br />
30	Smart	31<br />
31	Alfa Romeo	22<br />
32	Land Rover	5<br />
33	Materfer	4<br />
34	Porsche	4<br />
35	Jaguar	1</p>
<p><strong>AUTOS</strong><br />
1	Chevrolet CLASSIC	3.159<br />
2	Volkswagen GOL TREND	2.637<br />
3	Ford ECOSPORT	2.479<br />
4	Peugeot 207 COMPACT	2.272<br />
5	Volkswagen GOL POWER	2.111<br />
6	Renault SANDERO	2.094<br />
7	Volkswagen BORA	1.999<br />
8	Volkswagen SURAN	1.887<br />
9	Ford KA	1.514<br />
10	Renault CLIO	1.442<br />
11	Chevrolet AVEO	1.252<br />
12	Ford FOCUS II	1.249<br />
13	Volkswagen VOYAGE	1.204<br />
14	Ford FIESTA ONE	1.101<br />
15	Fiat SIENA	969<br />
16	Nissan TIIDA	962<br />
17	Chevrolet AGILE	950<br />
18	Fiat UNO 2010	910<br />
19	Renault LOGAN	831<br />
20	Citroen C4	758<br />
21	Ford FIESTA KINETIC	750<br />
22	Renault FLUENCE	702<br />
23	Chevrolet MERIVA	634<br />
24	Fiat PUNTO	633<br />
25	Peugeot 408	612<br />
26	Peugeot 307	600<br />
27	Fiat UNO	595<br />
28	Volkswagen FOX	592<br />
29	Citroen C3 AIRCROSS	586<br />
30	Honda FIT	579<br />
31	Peugeot 206	578<br />
32	Fiat PALIO	544<br />
33	Suzuki FUN	543<br />
34	Citroen C3	532<br />
35	Fiat PALIO WEEKEND	525<br />
36	Toyota COROLLA	523<br />
37	Renault SYMBOL	507<br />
38	Chevrolet ASTRA	499<br />
39	Honda CITY	477<br />
40	Dodge JOURNEY	421<br />
41	Renault KANGOO	404<br />
42	Peugeot PARTNER	377<br />
43	Chevrolet CRUZE	360<br />
44	Fiat IDEA	325<br />
