<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web Motor &#187; argentina</title>
	<atom:link href="http://www.web-motor.com/tag/argentina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.web-motor.com</link>
	<description>Lo último del mundo automotor</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Sep 2011 13:27:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Las ventas de junio 2011</title>
		<link>http://www.web-motor.com/las-ventas-de-junio-2011/</link>
		<comments>http://www.web-motor.com/las-ventas-de-junio-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 12:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Junio]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-motor.com/?p=4929</guid>
		<description><![CDATA[Ventas junio 2011: 76.497 vehículos, un 39,6% más que en junio 2010 y un 13,8% más que en mayo 2011. El dato del mes: El Ford Fiesta Kinetic Design, importado de México, ya está entre los seis autos más vendidos &#8230; <a href="http://www.web-motor.com/las-ventas-de-junio-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.web-motor.com/wp-content/uploads/2010/04/Chevrolet-Classic-00-580x346.jpg" alt="" title="Chevrolet-Classic-00" width="580" height="346" class="aligncenter size-large wp-image-1472" /></p>
<p>Ventas junio 2011: 76.497 vehículos, un 39,6% más que en junio 2010 y un 13,8% más que en mayo 2011.<br />
El dato del mes: El Ford Fiesta Kinetic Design, importado de México, ya está entre los seis autos más vendidos de la Argentina.</p>
<p><span id="more-4929"></span></p>
<p><strong>MARCAS</strong><br />
1	Volkswagen	15.902<br />
2	Chevrolet	13.034<br />
3	Ford	10.817<br />
4	Fiat	8.125<br />
5	Renault	6.718<br />
6	Peugeot	6.353<br />
7	Toyota	3.497<br />
8	Citroen	2.847<br />
9	Honda	1.773<br />
10	Mercedes Benz	1.462<br />
11	Nissan	1.408<br />
12	Audi	512<br />
13	Hyundai	502<br />
14	Iveco	476<br />
15	Scania	290<br />
16	Chery	256<br />
17	Kia	251<br />
18	Dodge	231<br />
19	Jeep	174<br />
20	Agrale	132<br />
21	Volvo	131<br />
22	Suzuki	104<br />
23	Mitsubishi	85<br />
24	Chrysler	57<br />
25	Alfa Romeo	53<br />
26	BMW	48<br />
27	Puma de Tat	45<br />
28	Subaru	38<br />
29	Smart	36<br />
29	Seat	32<br />
30	Porsche	14<br />
31	Mini	9<br />
31	Land Rover	9</p>
<p><strong>AUTOS</strong><br />
1	Chevrolet CLASSIC	3.939<br />
2	Volkswagen GOL TREND	3.128<br />
3	Volkswagen GOL POWER	2.971<br />
4	Peugeot 207 COMPACT	2.785<br />
5	Ford ECOSPORT	2.357<br />
6	Ford FIESTA KINETIC	2.161<br />
7	Volkswagen BORA	2.056<br />
8	Renault SANDERO	1.845<br />
9	Volkswagen SURAN	1.775<br />
10	Chevrolet AGILE	1.722<br />
11	Chevrolet CELTA	1.688<br />
12	Ford KA	1.493<br />
13	Ford FOCUS II	1.486<br />
14	Chevrolet AVEO	1.438<br />
15	Fiat UNO 2010	1.433<br />
16	Volkswagen VENTO	1.328<br />
17	Fiat SIENA	1.259<br />
18	Volkswagen VOYAGE	1.256<br />
19	Toyota COROLLA	1.200<br />
20	Renault CLIO	1.181<br />
21	Chevrolet MERIVA	1.099<br />
22	Volkswagen FOX	989<br />
23	Fiat PALIO	963<br />
24	Honda FIT	850<br />
25	Ford FIESTA ONE	827<br />
26	Peugeot 408	806<br />
27	Fiat PUNTO	735<br />
28	Nissan TIIDA	703<br />
29	Fiat UNO	702<br />
30	Peugeot 206	695<br />
31	Citroen C4	678<br />
32	Citroen C3 AIRCROSS	653<br />
33	Renault FLUENCE	628<br />
34	Renault LOGAN	600<br />
35	Renault SYMBOL	566<br />
36	Chevrolet ASTRA	565<br />
37	Fiat PALIO WEEKEND	529<br />
38	Citroen C3	522<br />
39	Renault KANGOO	486<br />
40	Fiat IDEA	485<br />
41	Peugeot 307	479<br />
42	Peugeot PARTNER	463<br />
43	Chevrolet CRUZE	431<br />
44	Volkswagen FOX CROSSFOX	264<br />
45	Honda CITY	234<br />
46	Dodge JOURNEY	228<br />
47	Nissan SENTRA	223<br />
48	Chevrolet CORSA SW	216<br />
49	Citroen PICASSO	212<br />
50	Chevrolet VECTRA	203<br />
51	Citroen BERLINGO	196<br />
52	Volkswagen GOL COUNTRY	163<br />
53	Ford FOCUS ONE	162<br />
54	Chevrolet SPARK	152<br />
55	Citroen C3 PICASSO	143<br />
56	Honda CIVIC	139<br />
57	Fiat LINEA 1.8	137<br />
58	Hyundai I10	134<br />
59	Peugeot 3008	129<br />
60	Audi A1	128<br />
61	Mercedes Benz CLASE C	125<br />
62	Audi A3	111<br />
63	Audi A4	105<br />
64	Mercedes Benz CLASE B	95<br />
65	Suzuki FUN	91<br />
66	Peugeot 207 GTI	85<br />
67	Chevrolet CORSA II	84<br />
68	Chery FACE	79<br />
69	Audi A5	70<br />
70	Chrysler PT CRUISER	56<br />
71	Citroen C4 PICASSO	55<br />
72	Volkswagen PASSAT	52<br />
73	Renault MEGANE III	50<br />
74	Kia CERATO	40<br />
75	Hyundai I30	39<br />
76	Chery QQ	39<br />
77	Peugeot 207 SW	39<br />
78	Alfa Romeo MITO	37<br />
79	Peugeot RCZ	37<br />
80	Smart FORTWO	36<br />
81	Renault LATITUDE	35<br />
82	Kia SOUL	34<br />
83	Kia PICANTO	33<br />
84	Fiat LINEA 1.9	30<br />
85	Citroen DS3	29<br />
86	Hyundai GENESIS	26<br />
87	Subaru IMPREZA	25<br />
88	Volkswagen GOLF	25<br />
89	Chevrolet ZAFIRA	22<br />
90	Volkswagen SHARAN	21<br />
91	Mercedes Benz CLASE E	19<br />
92	Toyota CAMRY	17<br />
93	Peugeot 308 CC	16<br />
94	Audi TT	15<br />
95	Honda ACCORD	15<br />
96	Seat IBIZA	15<br />
97	Seat LEON	15<br />
98	Ford SMAX	14<br />
99	Alfa Romeo GIULIETTA	14<br />
100	BMW SERIE 5 12<br />
101	Audi S3	12<br />
102	Ford MONDEO	11<br />
103	Mitsubishi LANCER	11<br />
104	Citroen C5	10<br />
105	BMW SERIE 3	9<br />
106	BMW SERIE 1	9<br />
107	Mini MINI COOPER	9<br />
108	Toyota PRIUS	9<br />
109	Volvo S40	8<br />
110	Subaru OUTBACK	7<br />
111	Volvo C30	7<br />
112	Peugeot 207 CC	7<br />
113	Mercedes Benz CLASE CLC	6<br />
114	Mercedes Benz CLASE SLK	4<br />
115	Peugeot 407	4<br />
116	Porsche BOXSTER	4<br />
117	Renault MEGANE II	4<br />
118	Subaru LEGACY	4<br />
119	Volkswagen BEETLE	4<br />
120	Audi A6	3<br />
121	Audi S4	3<br />
122	Mercedes Benz VIANO	3<br />
123	Suzuki SWIFT	3<br />
124	Nissan 370Z	3<br />
125	Renault SCENIC	2<br />
126	Kia RONDO	2<br />
127	Seat ALTEA FREETRACK	2<br />
128	Alfa Romeo 159	1<br />
129	BMW Z4	1<br />
130	Kia CARNIVAL	1<br />
131	Mercedes Benz CLASE S	1<br />
132	Porsche 911	1<br />
133	Volvo V50	1<br />
134	Chrysler TOWN &#038; COUNTRY	1<br />
135	Nissan TEANA	1<br />
136	Alfa Romeo BRERA	1</p>
<p><strong>COMERCIALES y SUV</strong><br />
1 Toyota HILUX	1.823<br />
2 Ford RANGER	1.670<br />
3 Volkswagen AMAROK	1.203<br />
4 Chevrolet S-10	1.028<br />
5 Renault KANGOO	855<br />
6 Fiat STRADA	821<br />
7 Fiat FIORINO	761<br />
8 Peugeot PARTNER	668<br />
9 Honda CRV	525<br />
10 Nissan FRONTIER	454<br />
11 Volkswagen SAVEIRO	337<br />
12 Mercedes Benz SPRINTER	328<br />
13 Citroen BERLINGO	326<br />
14 Renault MASTER	318<br />
15 Chevrolet MONTANA	304<br />
16 Toyota HILUX SW4	209<br />
17 Toyota RAV 4	175<br />
18 Ford KUGA	162<br />
19 Fiat DUCATO	144<br />
20 Chery TIGGO	138<br />
21 Chevrolet CAPTIVA	136<br />
22 Fiat UNO	126<br />
23 Iveco DAILY	117<br />
24 Hyundai TUCSON	116<br />
25 Ford F 100	114<br />
26 Jeep PATRIOT	113<br />
27 Volkswagen TIGUAN	103<br />
28 Mercedes Benz CLASE GLK	96<br />
29 Kia K2500	84<br />
30 Renault KOLEOS	84<br />
31 Peugeot EXPERT	82<br />
32 Hyundai SANTA FE	82<br />
33 Ford TRANSIT	73<br />
34 Toyota LAND CRUISER	64<br />
35 Mitsubishi L200	63<br />
36 Audi Q5	60<br />
37 Peugeot BOXER	58<br />
38 Kia SORENTO	57<br />
39 Hyundai H1	50<br />
40 Jeep WRANGLER	30<br />
41 Citroen JUMPER	23<br />
42 Mercedes Benz CLASE ML	22<br />
43 Jeep CHEROKEE	21<br />
44 Ford ECOSPORT 4WD	20<br />
45 Nissan MURANO	18<br />
46 Suzuki GRAND VITARA JIII	10<br />
47 Hyundai H 100	10<br />
48 Honda PILOT	10<br />
49 Porsche CAYENNE	9<br />
50 Jeep COMPASS	9<br />
51 Mitsubishi OUTLANDER	9<br />
52 BMW X1	8<br />
53 Chevrolet CLASSIC CARGO	7<br />
54 Land Rover FREELANDER	7<br />
55 Nissan X-TRAIL	6<br />
56 Audi Q7	5<br />
57 Hyundai VERACRUZ	5<br />
58 BMW X6	5<br />
59 Ford COURIER	4<br />
60 Volkswagen TOUAREG	4<br />
61 Dodge RAM	3<br />
62 BMW X5	3<br />
63 Volvo XC60	3<br />
64 Land Rover DEFENDER	2<br />
65 Subaru FORESTER	2<br />
66 Jeep GRAND CHEROKEE	1<br />
67 Mitsubishi MONTERO	1<br />
68 Mitsubishi NATIVA	1<br />
69 BMW X3	1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-motor.com/las-ventas-de-junio-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hyundai Veloster en Argentina</title>
		<link>http://www.web-motor.com/hyundai-veloster-en-argentina/</link>
		<comments>http://www.web-motor.com/hyundai-veloster-en-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 13:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Veloster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-motor.com/?p=4892</guid>
		<description><![CDATA[Hyundai Argentina confirmó en el día de ayer la llegada del Hyundai Veloster para los primeros meses del 2012. El Hyundai Veloster es un nuevo vehículo que ofrece un mix entre una coupe y un hatchback 5 puertas gracias a &#8230; <a href="http://www.web-motor.com/hyundai-veloster-en-argentina/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.web-motor.com/wp-content/uploads/2011/07/hyundai-veloster-2012-00-620x386-580x361.jpg" alt="" title="hyundai-veloster-2012-00-620x386" width="580" height="361" class="aligncenter size-large wp-image-4893" /></p>
<p>Hyundai Argentina confirmó en el día de ayer la llegada del Hyundai Veloster para los primeros meses del 2012. El Hyundai Veloster es un nuevo vehículo que ofrece un mix entre una coupe y un hatchback 5 puertas gracias a su configuración asimétrica de una puerta del lado del conductor y dos del lado del acompañante.</p>
<p><span id="more-4892"></span></p>
<p><img src="http://www.web-motor.com/wp-content/uploads/2011/07/Hyundai-Veloster-02-620x413-580x386.jpg" alt="" title="Hyundai-Veloster-02-620x413" width="580" height="386" class="aligncenter size-large wp-image-4894" /></p>
<p>En materia de seguridad contará con 6 airbags, control de tracción y Estabilidad (ESP) y sistema VSM (vehicle stability management). En materia de conectividad estará equipado con sistema bluetooth, conexiones para audio, USB, Ipod y conexión de video para visualizar en su pantalla touch de 7 pulgadas.<br />
Tiene 4.22 metros de largo, 1.79 metros de ancho, 1.399 metros de alto y una distancia entre ejes de 2.65metros. El motor es el 1.6 CVVT que entrega una potencia máxima de 130 CV asociado a cajas de 6 velocidades (manual ó automática).</p>
<p><center><strong>Comunicado de prensa de Hyundai Motor Argentina<br />
Hyundai Motor Argentina apuesta al Veloster.</strong><center></p>
<p>Banff, Canada. Junio de 2011. Hyundai Motor Argentina ya trabaja para la futura comercialización del Veloster en nuestro país. Desde la convención global de Hyundai, llevada a cabo en Lake Louise Ernesto Cavicchioli, vicepresidente de Hyundai Motor Argentina confirmó que la marca está trabajando en la introducción del modelo que podría llegar a comercializarse a principios del 2012.</p>
<p>“El Veloster es sin dudas un modelo que queremos ofrecer en el mercado argentino en los próximos meses. Se trata de un nuevo vehículo muy atractivo que ofrece un mix entre una coupe y un hatchback 5 puertas gracias a su configuración asimétrica de una puerta del lado del conductor y dos del otro lado. El Veloster tiene entonces características de Coupe desde la perspectiva del  conductor y la funcionalidad del hatchback desde el lado de los acompañantes. Además de su diseño innovador y original el Veloster fue pensado teniendo en cuenta las necesidades de conectividad de las nuevas generaciones, la seguridad activa y pasiva, el espacio de carga en su baúl  y la reducción del consumo de combustible”, declaró Cavicchioli.</p>
<p>Por su diseño y características el Veloster competirá en el cada vez más competitivo segmento de los hot hatchs compactos (segmentos B y C), posicionándose entre el actual i30 y la coupe Genesis.</p>
<p>El Veloster estará equipado por un motor 1.6 CVVT que entrega una potencia máxima de 130 CV asociado a cajas de 6 velocidades (manual ó automática). Contará con 6 airbags, control de tracción y Estabilidad (ESP) y sistema VSM (vehicle stability management). En materia de conectividad estará equipado con sistema bluetooth, conexiones para audio, USB, Ipod y conexión de video para visualizar en su pantalla touch de 7 pulgadas. El Veloster no es un vehículo enfocado en la performance como lo es la Genesis aunque la marca está trabajando en una versión turboalimentada que ofrecerá prestaciones mas deportivas.</p>
<p>Según palabras de directivos de Hyundai Motor Company, el Veloster es un referente del nuevo posicionamiento de Hyundai, (el concepto ¨new premium¨) mediante el cual la marca busca ofrecer características de diseño y equipamiento superiores sin tener que pagar el sobreprecio del premium tradicional.  El ¨new premium¨ de Hyundai se basa en superar las expectativas de los clientes y de él se desprende el slogan ¨New thinking, new possibilities¨ que refleja la innovación de la marca en materia de diseño, seguridad, equipamiento y eficiencia  de combustible.</p>
<p>Arturo Ramírez, encargado de Publicidad de Hyundai Motor Argentina expresó: ¨Si bien se trata de propuestas distintas, con el Veloster buscaremos ampliar la oferta que ya estamos ofreciendo con la exitosa Genesis coupe. Desde su lanzamiento hemos vendido más de 700 Genesis convirtiéndonos en uno de los líderes del segmento de los autos deportivos en Argentina.  La marca demostró que cuando se ofrece una propuesta basada en el producto con beneficios tangibles para los clientes existe una respuesta favorable del mercado.”<br />
Medidas del Hyundai Veloster: Largo: 4,22 mts, Ancho: 1,79 mts, Alto: 1,399 mts, Distancia entre ejes: 2,65 mts</p>
<p><img src="http://www.web-motor.com/wp-content/uploads/2011/07/hyundai-veloster-2012-01-580x395.jpg" alt="" title="hyundai-veloster-2012-01" width="580" height="395" class="aligncenter size-large wp-image-4895" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-motor.com/hyundai-veloster-en-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salón de Buenos Aires: Citroën confirmó el DS4 para marzo</title>
		<link>http://www.web-motor.com/salon-de-buenos-aires-citroen-confirmo-el-ds4-para-marzo/</link>
		<comments>http://www.web-motor.com/salon-de-buenos-aires-citroen-confirmo-el-ds4-para-marzo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 12:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citroen]]></category>
		<category><![CDATA[Air Cross]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Ds4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-motor.com/?p=4731</guid>
		<description><![CDATA[En el Salón de Buenos Aires, Citroën mostró en primicia para toda Latinoamérica: el DS4. El coupé-crossover se posicionará por encima del DS3 y llegará a la Argentina con una sola versión 1.6 16v THP de 156 cv. La fecha &#8230; <a href="http://www.web-motor.com/salon-de-buenos-aires-citroen-confirmo-el-ds4-para-marzo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.web-motor.com/wp-content/uploads/2011/06/citroensalon1-600x297-580x287.jpg" alt="" title="citroensalon1-600x297" width="580" height="287" class="aligncenter size-large wp-image-4732" /></p>
<p>En el Salón de Buenos Aires, Citroën mostró en primicia para toda Latinoamérica: el DS4. El coupé-crossover se posicionará por encima del DS3 y llegará a la Argentina con una sola versión 1.6 16v THP de 156 cv.</p>
<p>La fecha de arribo fue confirmada ayer en la exposición, luego de un show de baile: marzo 2012.</p>
<p><span id="more-4731"></span></p>
<p><img src="http://www.web-motor.com/wp-content/uploads/2011/06/citroensalon3-600x270-580x261.jpg" alt="" title="citroensalon3-600x270" width="580" height="261" class="aligncenter size-large wp-image-4733" /><br />
La otra novedad del Doble Chevron, fue el monovolumen compacto C3 Picasso, que se lanzará a la venta en julio, con un precio base aproximado de 80 mil pesos.</p>
<p>Además, en el stand se pueden ver varios DS3 y C3 Aircross, las últimas novedades de Citroën en el mercado argentino. También está el DS3 WRC de Sébastien Loeb y la gama completa de C4 y C5.</p>
<p><img src="http://www.web-motor.com/wp-content/uploads/2011/06/citroensalon2-600x260-580x251.jpg" alt="" title="citroensalon2-600x260" width="580" height="251" class="aligncenter size-large wp-image-4734" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-motor.com/salon-de-buenos-aires-citroen-confirmo-el-ds4-para-marzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva Ford Ranger 2012</title>
		<link>http://www.web-motor.com/nueva-ford-ranger-2012-2/</link>
		<comments>http://www.web-motor.com/nueva-ford-ranger-2012-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 12:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Ranger]]></category>
		<category><![CDATA[Salon del Automovil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-motor.com/?p=4720</guid>
		<description><![CDATA[Ford presenta ahora en Sudamérica desde el Salón del Automovil de Buenos Aires la nueva Ford Ranger que se producira en la planta de Pacheco a partir del año próximo, es la primer camioneta mediana mediana creada por Ford dentro &#8230; <a href="http://www.web-motor.com/nueva-ford-ranger-2012-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.web-motor.com/wp-content/uploads/2011/06/ford-ranger-2012-620x412-580x385.jpg" alt="" title="ford-ranger-2012-620x412" width="580" height="385" class="aligncenter size-large wp-image-4721" /></p>
<p>Ford presenta ahora en Sudamérica desde el Salón del Automovil de Buenos Aires la nueva Ford Ranger que se producira en la planta de Pacheco a partir del año próximo, es la primer camioneta mediana mediana creada por Ford dentro de la estrategia One Ford.</p>
<p><span id="more-4720"></span></p>
<p><img src="http://www.web-motor.com/wp-content/uploads/2011/06/ford-ranger-2012-1-620x412-580x385.jpg" alt="" title="ford-ranger-2012-1-620x412" width="580" height="385" class="aligncenter size-large wp-image-4722" /></p>
<p>El modelo presentado cuenta con un motor Diesel Duratorq TDCi 2.2 L y 126 CV con un torque de 330 Nm, que es el más chico de la familia de motores disponibles en la nueva Ranger. Estarán acoplados a una caja manual de seis velocidades aunque también se comentó que estará disponible una versión automática y además dispondrá de doble tracción.</p>
<p>Las dimensiones de la caja de carga son de 1,549 mts de largo, 51,1 cm de alto y el volumen de 1.21 m3 y tiene una distancia entre ejes de 3,22 mts.</p>
<p><iframe width="580" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/0AU5E523wsk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-motor.com/nueva-ford-ranger-2012-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Velociudad: el circuito de Zárate que quiere traer a la Fórmula 1</title>
		<link>http://www.web-motor.com/velociudad-el-circuito-de-zarate-que-quiere-traer-a-la-formula-1/</link>
		<comments>http://www.web-motor.com/velociudad-el-circuito-de-zarate-que-quiere-traer-a-la-formula-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 13:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Velociudad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-motor.com/?p=4681</guid>
		<description><![CDATA[Buenos Aires tendrá de aquí a dos años un nuevo circuito de categoría internacional, ubicado en la ciudad de Zárate, en el que se invertirán 100 millones de dólares para lograr un objetivo máximo: recibir a la Fórmula 1 otra &#8230; <a href="http://www.web-motor.com/velociudad-el-circuito-de-zarate-que-quiere-traer-a-la-formula-1/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.web-motor.com/wp-content/uploads/2011/06/velociudad1-600x329-580x318.jpg" alt="" title="velociudad1-600x329" width="580" height="318" class="aligncenter size-large wp-image-4682" /></p>
<p>Buenos Aires tendrá de aquí a dos años un nuevo circuito de categoría internacional, ubicado en la ciudad de Zárate, en el que se invertirán 100 millones de dólares para lograr un objetivo máximo: recibir a la Fórmula 1 otra vez en la Argentina.</p>
<p><span id="more-4681"></span></p>
<p>El proyecto privado, llamado Velociudad Speedcity Circuit, se presentó hoy y sus detalles se podrán conocer durante el Salón de Buenos Aires.</p>
<p>El complejo estará ubicado sobre la Ruta 9, en el kilómetro 80, e intentará atraer a las principales categorías internacionales con una propuesta única en Latinoamérica: múltiples pistas de hasta 5,5 kilómetros de extensión, un centro de exposiciones y hasta un hotel seis estrellas.</p>
<p>La pista se construirá con los estándares de calidad que la FIA exige para los circuitos más modernos de la Fórmula 1, pero también estará orientado al uso de categorías nacionales, clubes y pilotos amateurs.<br />
Las tribunas tendrán una capacidad máxima para 50 mil espectadores.</p>

<a href='http://www.web-motor.com/velociudad-el-circuito-de-zarate-que-quiere-traer-a-la-formula-1/velociudad1-600x329/' title='velociudad1-600x329'><img width="150" height="150" src="http://www.web-motor.com/wp-content/uploads/2011/06/velociudad1-600x329-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="velociudad1-600x329" title="velociudad1-600x329" /></a>
<a href='http://www.web-motor.com/velociudad-el-circuito-de-zarate-que-quiere-traer-a-la-formula-1/velociudad2-600x354/' title='velociudad2-600x354'><img width="150" height="150" src="http://www.web-motor.com/wp-content/uploads/2011/06/velociudad2-600x354-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="velociudad2-600x354" title="velociudad2-600x354" /></a>
<a href='http://www.web-motor.com/velociudad-el-circuito-de-zarate-que-quiere-traer-a-la-formula-1/velociudad3-600x349/' title='velociudad3-600x349'><img width="150" height="150" src="http://www.web-motor.com/wp-content/uploads/2011/06/velociudad3-600x349-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="velociudad3-600x349" title="velociudad3-600x349" /></a>
<a href='http://www.web-motor.com/velociudad-el-circuito-de-zarate-que-quiere-traer-a-la-formula-1/velociudad4-600x341/' title='velociudad4-600x341'><img width="150" height="150" src="http://www.web-motor.com/wp-content/uploads/2011/06/velociudad4-600x341-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="velociudad4-600x341" title="velociudad4-600x341" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-motor.com/velociudad-el-circuito-de-zarate-que-quiere-traer-a-la-formula-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se presentó el Mini Challenge Argentina</title>
		<link>http://www.web-motor.com/se-presento-el-mini-challenge-argentina/</link>
		<comments>http://www.web-motor.com/se-presento-el-mini-challenge-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 12:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bmw]]></category>
		<category><![CDATA[Mini]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Challenge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-motor.com/?p=4653</guid>
		<description><![CDATA[BMW Group Argentina y All Challenge Argentina presentaron anoche en Olivos la nueva copa monomarca Mini Challenge Argentina. Se trata de un torneo para pilotos amateurs, que ya se disputa en varios países del mundo, a bordo de los Mini &#8230; <a href="http://www.web-motor.com/se-presento-el-mini-challenge-argentina/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.web-motor.com/wp-content/uploads/2011/06/minipresentacion1-600x302-580x291.jpg" alt="" title="minipresentacion1-600x302" width="580" height="291" class="aligncenter size-large wp-image-4654" /></p>
<p>BMW Group Argentina y All Challenge Argentina presentaron anoche en Olivos la nueva copa monomarca Mini Challenge Argentina. Se trata de un torneo para pilotos amateurs, que ya se disputa en varios países del mundo, a bordo de los Mini “John Cooper Works” Challenge, preparados en Inglaterra.</p>
<p><span id="more-4653"></span></p>
<p>La primera fecha se correrá el próximo 18 de junio en el autódromo de Buenos Aires. Después, la categoría visitará las provincias de Mendoza, Córdoba, San Luis y Neuquén.</p>
<p>El Mini Challenge no acompañará a ninguna categoría nacional, a pesar de que en una primera etapa se negoció con los organizadores del TC2000, y las carreras se televisarán por ESPN, en diferido. Serán a 18 vueltas o 35 minutos.</p>
<p>Este desafío Mini se disputó en Inglaterra, Australia y Nueva Zelanda, pero actualmente sólo se corre en cuatro países: Alemania, España, Brasil y Argentina. Es la primera vez que este evento se corre en un país como el nuestro, donde se venden menos de 500 Mini al año.</p>
<p>La compra de los vehículos, a un valor de casi 100 mil euros cada uno, fue realizada en Inglaterra por la empresa All Challenge, encargada de organizar eventos como el Enduro del Verano. </p>
<p><img src="http://www.web-motor.com/wp-content/uploads/2011/06/minipresentacion2-580x215.jpg" alt="" title="minipresentacion2" width="580" height="215" class="aligncenter size-large wp-image-4655" /></p>
<p>A cargo de la dirección técnica de la copa estará el múltiple campeón de motociclismo Benedicto “Chiche” Caldarella, que en los últimos años se especializó en el entrenamiento de pilotos amateurs para copas monomarcas, como la Fiat Linea Competizione.</p>
